| Introduction | Brève introduction à QiiQ Communications Inc. et à Ecocarrier Inc. |
| Q-BILL | Le logiciel de facturation a été conçu particulièrement pour l'usage avec des passages de VoIP de tenor, des passages universels de passages de Cisco, et le Q-Régime de QiiQ de fournir des fonctions de facturation importantes pour des opérateurs et ITSP en multiples niveaux de revendeurs |
| Q-CallShop | Ajoute l'ensemble complet de fonctionnalités de boutique d'appel n'importe ou dans le monde conforme au protocol H.323 ou à SIP |
| Q-PPCC | Q-PPCC représentant le service carte téléphonique prépayée basé sur la Solution de la VoIP et la communication en temps réel de fax pour les operateurs de téléphones VoIP, passerelle IP n'importe où sur l'Internet supportant plusieurs niveaux de revendeurs |
| Q-MXU | Représentation de MTU (Multi-Locataire-Unité), de MCU (Multiple-Société-Unité), de MDU (Multiple-Logement-Unité),
etc. Accomplissement de la Solution ou le Service de la VoIP et la communication en temps réel de fax pour des entreprises |
| Q-PPCC | Q-PPCC représentant le service carte téléphonique prépayée basé sur la Solution de la VoIP et la communication en temps réel de fax pour les operateurs de téléphones VoIP, passerelle IP n'importe où sur l'Internet supportant plusieurs niveaux de revendeurs |
| Q-UPPCC | Service
carte téléphonique prépayée universel L'appel traditionnel, SMS-basé, et de Web-based retour service |
| Q-ITSP-Solution |
Q-ITSP représentant la disposition de service de téléphonie
d'Internet permet d'offrire les solutions VoIP de téléphonie par Internet pour la transmition de la voix et la communication en temps réel de fax dans une plateforme de service qui soutient une gamme étendue de services complets et fortement profitables de VoIP |
| Q-BILL-R | Le logiciel de facturation a été conçu particulièrement pour l'usage avec le Q-Régime, il permet de fournir les fonctions de facturation pour des opérateurs de ITSP en supportant multiples niveaux de revendeurs |
| Q-Regime | La passerelle principale permettant de faire le relais entre les serveurs de facturation, le serveur vocal interactif et les passerelles de routage et de terminaison de l'operateur de téléphonie par internet ITSP il permet la manipulation du trafic VoIP (passages de VoIP sur les téléphones ou softphone d'IP) supportant le protocol H323 et SIP |
| Q-SIPIQ | La passerelle principale permettant de faire le relais entre les serveurs de facturation, le serveur vocal interactif et les passerelles de routage et de terminaison de l'operateur de téléphonie par internet ITSP il permet la manipulation du trafic VoIP (passages de VoIP sur les téléphones ou softphone d'IP) supportant le protocol H323 et SIP |
| Q-SIPPS | Serveur Proxy de SIP un logiciel de gestion et de control d'appel, basé sur le protocole de déclenchement de session (SIP), gérant le trafic de VoIP sur le réseaux internet |
| Q-Manager | Installation, configuration, gestion et surveillance de Web-based du Q-Regime, du Q-IVR, des fonctions de Q-BILL-R et des services relatifs |
| Q-CallShop | Ajoute l'ensemble complet de fonctionnalité de boutique d'appel à n'importe quel endroit supportant le protocol H.323 et SIP pour VoIP |
| Q-IVR+ Server | Un serveur serveur vocal interactif IVR utilisant le protocol H323 ou SIP client de comprenant le traducteur Q-SIP-to-H323 |
| Q-SIP-to-H323 Translator | Un serveur permettant la traduction du protocol SIP au protocol H323 |
| Q-H323-to-SIP viceversa | Un serveur autonome qui convertit d'une manière transparente un appel d'une passerelle H.323 VoIP vers une passerelle SIP |
| Q-UPS+ | Réduit la largeur de bande requise pour la conversation de VoIP de 40% - 48% |
| Q-Commerce | Un serveur qui fournit la solution complète d'eCommerce pour le service de téléphonie par internet, un service carte téléphonique prépayée virtuel, et le service de Click2TalkoverIP |
| Q-MXU | Représentation de MTU
(Multi-Locataire-Unité), de MCU (Multiple-Société-Unité), de MDU
(Multiple-Logement-Unité), etc. Accomplissement de la Solution ou le Service de la VoIP et la communication en temps réel de fax pour des entreprises |
| Q-PPCC | Q-PPCC représentant le service carte téléphonique prépayée basé sur la Solution de la VoIP et la communication en temps réel de fax pour les operateurs de téléphones VoIP, passerelle IP n'importe où sur l'Internet supportant plusieurs niveaux de revendeurs |
| Q-UPPCC | Service
carte téléphonique prépayée universel L'appel traditionnel, SMS-basé, et de Web-based retour service |
| EcoFone | Un softphone pour faire des appels PC to phone |
| Q-isoPortal | Portier intégré, procuration H323, traducteur SIP/H323, client de RAYON et un serveur universel de Packetsaver |
| Q-CallBack-SMS | L'appel SMS-basé retour service pour des utilisateurs de GM/M et des utilisateurs de WWW |
| EcoFone | Un softphone pour faire des appels PC to phone |
VoIP!Edge
| VoIP!Edge Q-2FXS, Q-4FXS |
Passerelle de VoIP avec 2 ou 4 ports de FXS, idéaux pour SOHO | |
| VoIP!Edge Q-4FXO, Q-6FXO |
Passerelle de VoIP avec 4 ou 6 ports de FXO, idéaux pour petit ITSP et PME | |
| VoIP!Edge Q-1FXS-1FXO, Q-2FXS-2FXO |
Passerelle de VoIP avec 1 FXS et 1 port de FXO ou avec 2 FXS et 2 ports de FXO, idéaux pour SOHO ou petit magasin d'appel | |
| VoIP!Edge Q-1FXS+Hub |
Passerelle de VoIP avec 1 port de FXS et moyeu 3-port, idéaux pour SOHO | |
| VoIP!Edge Q-1FXS+56K | Passerelle de VoIP avec 1 port de FXS et le modem 56K intégré pour l'Internet accèdent |
Analog Terminal Adaptor
| Q-ATA-1 / Q-ATA-1FXS-1FXO | Single-port analog terminal adaptor supporting SIP |
Quintum
| Tenor AX | Passerelle analogue de VoIP avec des ports de 8/8/8, 16/16/16, 24/24/24, 8/8/0, 16/16/0, 24/24/0, 8/0/8, 16/0/16, 24/0/24, 8/8/2, 16/16/2, et 24/24/2 IP/FXS/FXO, idéaux pour petit ITSP et PME | |
| Tenor AS | Passerelle analogue de VoIP avec des ports de 2/2/2, 4/4/4, 2/2/0, et 4/4/0 IP/FXS/FXO, idéaux pour le bureau à distance et le SOHO | |
| Tenor BX | Passerelle Digitale VoIP pour 2, 4, ou 8 BRI, idéaux pour PME | |
| Tenor DX | Passerelle Digitale VoIP pour 2, 4, 6, ou 7 E1/T1/PRI, idéaux pour ITSP et grande entreprise | |
| Tenor CMS Carrier MulitPath Switch |
![]() |
Passerelle de VoIP pour E1/T1/PRI, idéal pour ITSP |
| Tenor Gatekeeper | Portier de VoIP, idéal pour ITSP et grande entreprise |
Cisco
| Cisco Universal Gateways - AS5350 Series and AS5400 Series |
![]() |
Passerelle de VoIP pour 2, 4, 8, 16 E1/T1 et pour le T3, idéal pour ITSP |
| VoIP!Phone Q-FONE-USB-2P |
Deux pièces de téléphone IP pour l'usage avec le port USB du PC | |
| VoIP!Phone Q-FONE-ALL |
Téléphone complet d'IP et un téléphone analogue régulier | |
|
VoIP!Phone Q-FONE-DU-X |
Téléphone de VoIP avec le modem 56K intégré pour l'Appel téléphonique à l'ISP en utilisant une ligne téléphonique régulière | |
|
VoIP!Phone Q-FONE-XUV |
Téléphone complet d'IP avec le speakerphone de haute qualité intégré soutenant toutes les fonctions de SIP |
| Vue d'ensemble |
Équipement sans fil HotSpot |
|
|
Airello Q-WiFi-Fone |
Téléphone sans fil conforme de WECA (WiFi) VoIP pour le SIP avec GUI display | |
|
Airello Q-WiFi-Fone-BW |
Téléphone sans fil conforme de WECA (WiFi) VoIP pour le SIP | |
|
Airello Q-WiFi-Fone-XUV |
|
Téléphone complet sans fil conforme de WECA (WiFi) VoIP pour le SIP |
|
Airello Q-2GSM-WiFi-VoIP |
Téléphone sans fil conforme de WECA (WiFi) VoIP pour deux GSM SIM cards, SIP, et Bluetooth | |
| Q-WiFi-AP-Bridge | Point d'accès sans fil et pont ethernet | |
| Q-VPN+ | Appareil d'Internet pour VPN, mur à l'épreuve du feu et gestion de réseau | |
| Q-HotSpot Server |
|
Serveur HotSpot pour la gestion des points d'accès Q-WiFi-AP-Bridge |
| Q-HotSpoteer |
|
Serveur de facturation et de gestion pour la zone HotSpot |
Passerelle GSM / Banque du Canal
| Vue d'ensemble |
Systeme Tri-bande represantant une passerelle GSM et passage de GSM-PRI pour la transmission directe du trafic de VoIP entre le passage de VoIP et le les téléphones mobiles |
|
| GoldenGate Single/Dual-Channel GSM Gateway |
La passerelle GSM à simple ou à double canal est utilisée avec une possibilité de brancher 4 cartes à puce par canal avec la fonction de routage à moindre cout | |
| GoldenGate Multi-Cell PRI-GSM Gateway |
La passerelle PRI GSM à 4 cartes à puce par canal avec la fonction de routage à moindre cout conduisant le trafic à travers | |
| GoldenGate Cell-to-VoIP |
Un reseau GSM ou CDMA vers une passerelle SIP de type VoIP avec un port FXS | |
| Vue d'ensemble | Solutions sans fil fixes basées sur les caractéristiques 802.11B, 802.11A dans la bande de fréquence permise libre de 2.4 gigahertz ou 5.8 gigahertz ou en utilisant les technologies MMDS et TDD dans la bande autorisée de 3.5 gigahertz pour le l'application point á point (PTP) et l'application (PTMP) multipoint |
| QC3000 | Système extérieur de LAN de radio |
| QC4000 | Solution totale de LAN de radio extérieure |
| Antenna | Antennes pour l'usage avec la série QC3000 et QC4000 |
| Booster and Converter | Propulseur et convertisseur sans fil fixes |
| Vue d'ensemble | Services par satellite et équipement |
| Equipment | Équipement satellite |
| Coverage | Assurance satellite |
| Q-VDSL | Équipement de VDSL pour fournir le réseau large bande dans un environnement de campus | |
| Q-TDMoIP | Passage fini d'IP de TDM | |
* = facultatif




